Реализуемые уровни, формы, сроки
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Практики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | Очная бюджет | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | СПО | Очная (бюджет) Очная (внебюджет) | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная бюджет | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная бюджет | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | СПО | Очная бюджет | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | Очная бюджет | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | СПО | Очная бюджет | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | СПО | Очная (бюджет) Заочная (бюджет) | 3 г.10 м. / 2 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная (внебюджет) Заочная (бюджет) | 2 г.10 м. / 1 г.10 м. | Учебные предметы | Практики |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Положение о языке образования |
| Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой образовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки | Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам и язык образования (по состоянию на 10.12.2025) |
| Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Сведения о результатах приема по специальностям техникума в 2025 году (по состоянию на 10.12.2025) |
| Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | Результаты перевода, восстановления и отчисления (по состоянию на 10.12.2025) |
Образовательные программы
Адаптированные образовательные программы
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научноисследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научноисследовательской базе для осуществления научной (научноисследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 23 | 12 |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 24 | 19 |
15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 23 | 16 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 23 | 18 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 22 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 18 | 10 |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевое и системное администрирование | 21 | 9 |